| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Плотность | кг/м³ | ±2,25 | 15.75 | ГОСТ 17177-94 |
| Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | % | не более | 70 | ГОСТ 17177-94 |
| Сорбционная влажность за 72 ч | % | не более | 5 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 5.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Минимальная температура эксплуатации | ºC | - | -60 | ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) |
| Максимальная температура эксплуатации | ºC | - | +220 | ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) |
| Группа горючести | - | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | - | 610 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | - | 50, 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | - | Т2 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
