Хвойная фанера

Оптовые цены Фанера ФСФ хвойная [2440х1220, 2500х1250], S2
толщина, мм | Цена с НДС, руб/м3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I/II | II/II | II/III | III/III | III/IV | IV/IV | |
9 | 32000 | 29400 | 26700 | 24600 | 23000 | 22500 |
12 | 29500 | 26300 | 24400 | 23000 | 21500 | 21000 |
15 | 26700 | 25300 | 23500 | 22200 | 21000 | 20500 |
18 | 26400 | 24900 | 23100 | 21800 | 20700 | 20100 |
21 | 26400 | 24900 | 23100 | 21800 | 20700 | 20100 |
24 | 26400 | 24900 | 23100 | 21800 | 20700 | 20100 |
27 | 28000 | 26400 | 24500 | 23200 | 22400 | 22000 |
30 | 28000 | 26400 | 24500 | 23200 | 22400 | 22000 |
36 | 28000 | 26400 | 24500 | 23200 | 22400 | 22000 |
По вопросам крупного опта просим Вас обращаться по тел. +79632308303 или email: 2751707@mail.ru
В этой категории нет товаров.